大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131106 18:26:06 | 1 2 3 |
202104131105 18:25:06 | 1 2 5 |
202104131104 18:24:06 | 1 2 6 |
202104131103 18:23:06 | 4 5 5 |
202104131102 18:22:06 | 4 4 6 |
202104131101 18:21:06 | 1 4 6 |
202104131100 18:20:06 | 1 6 6 |
202104131099 18:19:06 | 1 1 5 |
202104131098 18:18:06 | 2 2 3 |
202104131097 18:17:06 | 1 1 3 |
202104131096 18:16:06 | 1 2 4 |
202104131095 18:15:06 | 1 4 4 |
202104131094 18:14:06 | 2 2 3 |
202104131093 18:13:06 | 5 6 6 |
202104131092 18:12:06 | 1 3 6 |
202104131091 18:11:06 | 3 6 6 |
202104131090 18:10:06 | 3 3 4 |
202104131089 18:09:06 | 1 3 5 |
202104131088 18:08:06 | 2 5 6 |
202104131087 18:07:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1107-1109期 | 长牌 | 【23,24,36,45】 | 1107期 | ? | ? |
1106-1108期 | 长牌 | 【23,24,36,45】 | 1106期 | 1,2,3 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【15,22,26,56】 | 1105期 | 1,2,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 1104期 | 1,2,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【14,15,33,44】 | 1101期 | 1,4,6 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【13,16,22,26】 | 1100期 | 1,6,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【14,15,23,26】 | 1099期 | 1,1,5 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【13,14,23,26】 | 1098期 | 2,2,3 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【13,15,16,34】 | 1097期 | 1,1,3 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【13,44,45,56】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【14,23,36,56】 | 1094期 | 2,2,3 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,25,33,66】 | 1092期 | 1,3,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【13,16,22,34】 | 1090期 | 3,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【13,15,16,23】 | 1089期 | 1,3,5 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【13,16,36,66】 | 1088期 | 2,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,35,45,55】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【13,24,25,55】 | 1085期 | 4,5,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,14,15,34】 | 1084期 | 2,4,4 | 挂 |
1080-1082期 | 长牌 | 【14,25,33,56】 | 1081期 | 4,5,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,26,36,55】 | 1079期 | 1,4,6 | 挂 |
1075-1077期 | 长牌 | 【34,36,44,46】 | 1076期 | 4,5,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【16,22,44,66】 | 1074期 | 2,5,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 1073期 | 3,3,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 1072期 | 2,4,6 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1070期 | 2,3,5 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【33,44,55,56】 | 1069期 | 1,4,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【34,46,55,66】 | 1068期 | 1,4,5 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【22,24,26,66】 | 1066期 | 3,6,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 1065期 | 1,3,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【11,25,34,44】 | 1063期 | 1,2,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 1062期 | 3,6,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【11,23,45,66】 | 1061期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |